جارِ الاتصال…آخر تحديث: قبل 20 دقيقة
شراء
143.7514,375 قديمةمبيع
144.2514,425 قديمةالفارق (Spread): 0.50 جديدة3 تشرين الثاني في 07:00 ص
أسعار العملات الحالية
عرض الكل ←| العملة | شراء | مبيع |
|---|---|---|
| 143.8014,380 قديمة | 144.3014,430 قديمة | |
| 159.7015,970 قديمة | 161.5016,150 قديمة | |
| 2.86286 قديمة | 2.89289 قديمة | |
| 37.803,780 قديمة | 38.323,832 قديمة | |
| 38.753,875 قديمة | 39.283,928 قديمة | |
| 2.57257 قديمة | 2.61261 قديمة | |
| 200.7220,072 قديمة | 203.4620,346 قديمة | |
| 457.0545,705 قديمة | 463.2846,328 قديمة |
المحوّل السريع — دمشق
بالليرة الجديدة:14,380.00 ل.س جديدة
بالليرة القديمة:1,438,000 ل.س قديمة
🥇 أسعار الذهب
عرض الكل ←الأونصة عالمياً (XAU): $3,927.40
| العملة | دولار/الوحدة | شراء | مبيع |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | $126.27 | 17,984.001,798,400 قديمة | 18,230.001,823,000 قديمة |
| ذهب عيار 21 | $110.49 | 15,736.001,573,600 قديمة | 15,951.001,595,100 قديمة |
| ذهب عيار 18 | $94.70 | 13,488.001,348,800 قديمة | 13,672.001,367,200 قديمة |
| ذهب عيار 14 | $73.66 | 10,490.001,049,000 قديمة | 10,634.001,063,400 قديمة |
| ليرة ذهب | $883.88 | 125,888.0012,588,800 قديمة | 129,522.1012,952,210 قديمة |
🥈 أسعار الفضة
عرض الكل ←الأونصة عالمياً (XAG): $49.86
فضة231.2023,120 قديمة
أونصة فضة7,191.70719,170 قديمة
🌍 أسعار عالمية
EUR/USD1.1195
GBP/USD1.341
USD/TRY49.9936
USD/SAR3.75
⛽ أسعار المحروقات
عرض الكل ←بنزين أوكتان 90
/لتر · ≈ $0.95
بنزين أوكتان 95
/لتر · ≈ $1.07
مازوت حر
/لتر · ≈ $0.90
أسطوانة غاز منزلي
/أسطوانة · ≈ $12.98
ربطة خبز تمويني
/ربطة · ≈ $0.28
💡 تعرفة الكهرباء
| الشريحة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| 1منزلي (أقل من 300 ك.و.س) | 6.00600 قديمة | ك.و.س |
| 2منزلي (أكثر من 300 ك.و.س) | 14.001,400 قديمة | ك.و.س |
| 3صناعي | 14.001,400 قديمة | ك.و.س |
📰 أخبار اقتصادية
كل الأخبار ←لا توجد أخبار بعد
🗓️ أرشيف أسعار الصرف — الأيام السابقة
- الثلاثاء، 3 تشرين الثاني 2026
- الاثنين، 2 تشرين الثاني 2026
- الأحد، 1 تشرين الثاني 2026
- السبت، 31 تشرين الأول 2026
- الجمعة، 30 تشرين الأول 2026
- الخميس، 29 تشرين الأول 2026
- الأربعاء، 28 تشرين الأول 2026
- الثلاثاء، 27 تشرين الأول 2026
- الاثنين، 26 تشرين الأول 2026
- الأحد، 25 تشرين الأول 2026